Parcours    
   

 

   
   
Club de golf Le Grand Portneuf
Parcours No 1 (Bleu)
Distance
Combinaison
de parcours
Jalon
Bleu Blanc Rouge
Bleu-Blanc 6358 5859 5133
Bleu-Rouge 6307 5768 5058
Bleu-Vert 6441 5939 5167
Blanc-Rouge 6099 5611 4973
Blanc-Vert 6233 5782 5082
Rouge-Vert 6182 5691 5007
Évaluation
Combinaison
de parcours
Jalon
Bleu Blanc Rouge
Bleu-Blanc 71.0 69.0 69.0
Bleu-Rouge 70.7 68.7 68.7
Bleu-Vert 70.5 68.5 68.5
Blanc-Rouge 68.8 67.8 67.8
Blanc-Vert 70.5 68.5 68.5
Rouge-Vert 70.0 68.0 68.0
SLOPE
Combinaison
de parcours
Jalon
Bleu Blanc Rouge
Bleu-Blanc 130 125 125
Bleu-Rouge 129 124 124
Bleu-Vert 128 123 123
Blanc-Rouge 123 117 117
Blanc-Vert 128 123 123
Rouge-Vert 125 120 120

 

Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
Bleu 470 145 402 327 310 568 176 405 480 3283
Blanc 459 140 380 305 278 516 155 377 398 3008
Rouge 394 130 362 260 250 454 128 326 305 2609
9 7 3 6 4 2 5 1 8
Parcours No 2 (Blanc)
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 3 4 5 3 5 3 4 4 5 36
Bleu 199 384 538 160 456 166 413 309 450 3075
Blanc 155 366 525 150 432 149 339 295 440 2851
Rouge 143 348 498 135 406 127 271 247 349 2524
5 2 1 8 9 7 3 4 6
Parcours No 3 (Rouge)
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 4 4 4 4 3 4 4 5 4 36
Bleu 385 260 359 336 145 295 393 488 363 3024
Blanc 370 245 307 313 116 278 315 469 347 2760
Rouge 321 220 233 286 106 261 286 404 332 2449
1 9 2 4 6 8 5 7 3
Parcours No 4 (Vert)
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36
Bleu 384 340 213 335 519 528 308 145 386 3158
Blanc 369 328 192 302 515 473 252 130 370 2931
Rouge 347 277 184 233 472 418 238 102 287 2558
7 8 4 1 3 2 6 5 9
Selon informations reçues de Denis Desmarais le 2007-08-06
Validé avec données sur le site le 2010-09-30
   

 
 
 
  2012-12-11
Retour à la liste des parcours
 
[Accueil] [Parcours] [Liste des clubs] [Abitibi] [Chaudière] [Coeur du Qc] [Côte-Nord] [Estrie] [Gaspésie] [Lanaudière]
[Laurentides] [Laval] [Mauricie] [Montérégie] [Montréal] [Outaouais] [Québec] [Saguenay] [Soulanges]