Parcours    
 

 

   
   
Club de golf Chicoutimi
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total Éval. Slope
Normale 4 4 4 5 4 5 3 4 3 36 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 72
Noir 405 415 348 500 412 506 160 445 190 3381 575 390 130 373 425 422 190 375 518 3398 6779 71.8 130
Bleu 390 400 333 497 390 483 156 420 175 3244 527 375 125 360 415 396 178 360 493 3229 6473 70.7 123
Blanc 372 388 320 456 385 480 154 408 162 3125 512 364 123 343 394 380 154 350 477 3097 6222 69.6 110
Jaune 340 329 295 390 279 419 140 300 152 2644 429 321 121 281 357 292 153 323 424 2701 5345 64.7 100
11 7 15 13 3 17 9 1 5 12 10 14 8 2 4 6 16 18
Rouge 327 326 239 387 276 416 137 297 149 2554 426 318 118 278 354 289 150 320 421 2674 5228 70.3 123
Fushia 327 326 315 450 276 416 150 297 162 2719 426 364 123 343 354 289 154 340 421 2814 5533 72.3 127
7 3 17 1 9 5 15 13 11 4 8 18 10 2 16 14 12 6
Selon informations obtenues sur le site le 2010-10-08
   

 
 
 
  2012-12-11
Retour à la liste des parcours
 
[Accueil] [Parcours] [Liste des clubs] [Abitibi] [Chaudière] [Coeur du Qc] [Côte-Nord] [Estrie] [Gaspésie] [Lanaudière]
[Laurentides] [Laval] [Mauricie] [Montérégie] [Montréal] [Outaouais] [Québec] [Saguenay] [Soulanges]