Parcours    
   

 

   
   
Club de golf Granby / Saint-Paul
Parcours Bleu
Distance
Combinaison
de parcours
Jalon
Bleu Blanc Rouge
Bleu-Rouge 6281 5952 5517
Bleu-Jaune 5818 5458 5007
Bleu-Vert 6629 6283 5662
Rouge-Jaune 5744 5396 4816
Rouge-Vert 6464 6146 5425
Vert-Jaune 6082 5720 4961
Évaluation
Combinaison
de parcours
Jalon
Bleu Blanc Rouge
Bleu-Rouge 70.0 68.0 70.0
Bleu-Jaune 68.0 68.0 68.0
Bleu-Vert 72.0 72.0 72.0
Rouge-Jaune 69.0 67.0 69.0
Rouge-Vert 72.0 72.0 72.0
Vert-Jaune 70.0 68.0 70.0
SLOPE
Combinaison
de parcours
Jalon
Bleu Blanc Rouge
Bleu-Rouge 120 117 119
Bleu-Jaune 117 117 117
Bleu-Vert 120 117 119
Rouge-Jaune 120 117 119
Rouge-Vert 120 117 119
Vert-Jaune 120 117 119
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 3 5 3 5 3 4 4 5 5 37
Bleu 155 485 162 490 170 390 340 506 525 3223
Blanc 140 470 135 480 152 375 325 471 500 3048
3 4 9 8 2 6 7 5 1
Rouge 124 465 125 470 142 360 315 436 440 2877
Parcours Rouge
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 3 5 4 3 5 3 5 3 4 35
Bleu 156 575 405 180 495 160 497 160 430 3058
Blanc 150 540 395 165 470 150 471 155 415 2911
6 1 8 7 2 9 4 5 3
Rouge 140 485 385 145 415 130 440 145 355 2640
Parcours Jaune
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 4 3 4 5 3 4 4 4 3 34
Bleu 355 130 275 480 195 371 345 365 170 2686
Blanc 340 115 260 450 165 345 300 350 160 2485
5 6 8 9 1 4 3 2 7
Rouge 320 105 240 365 105 291 265 340 145 2176
Parcours Vert
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 4 3 4 4 5 5 4 4 4 37
Bleu 380 350 395 306 475 530 220 400 350 3406
Blanc 360 330 370 285 455 510 220 370 335 3235
8 7 4 9 2 6 1 3 5
Rouge 350 300 345 200 315 460 150 340 325 2785
Selon informations recueillies sur le site le 2010-05-10
Évaluation et slope obtenues du site Statgolf le 2010-05-10
   

 
 
 
  2012-12-11
Retour à la liste des parcours
 
[Accueil] [Parcours] [Liste des clubs] [Abitibi] [Chaudière] [Coeur du Qc] [Côte-Nord] [Estrie] [Gaspésie] [Lanaudière]
[Laurentides] [Laval] [Mauricie] [Montérégie] [Montréal] [Outaouais] [Québec] [Saguenay] [Soulanges]