Parcours    
   

 

   
   
Club de golf Withlock
Parcours Nord
Distance
Combinaison
de parcours
Jalon
Or Noir Bleu Blanc Argent
Nord/Ouest 6696 6351 5984 5550 5063
Ouest/Sud 6809 6528 6090 5702 5104
Sud/Nord 6769 6515 6064 5708 5181
Évaluation
Combinaison
de parcours
Jalon
Or Noir Bleu Blanc Argent
Nord/Ouest 72.9 71.3 H69.8
F75.3
H68.3
F72.9
70.0
Ouest/Sud 73.7 72.4 H70.9
F76.4
H69.3
F74.6
70.9
Sud/Nord 73.2 72.2 H70.4
F75.8
H68.9
F74.0
71.0
SLOPE
Combinaison
de parcours
Jalon
Or Noir Bleu Blanc Argent
Nord/Ouest 137 135 H133
F140
H125
F130
124
Ouest/Sud 140 138 H131
F143
H127
F135
124
Sud/Nord 137 135 H128
F137
H124
F134
126
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36
Or 352 505 182 436 153 403 388 389 520 3328
Noir 345 495 166 401 147 391 340 380 504 3169
9 11 15 1 17 3 13 5 7
Bleu 345 465 151 365 129 360 334 340 490 2979
Blanc 297 436 138 331 119 352 326 320 459 2778
5 6 8 1 9 2 7 3 4
Argent 297 436 138 323 119 303 272 272 410 2570
5 2 9 1 7 8 4 6 3
Parcours Sud
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36
Or 483 199 451 383 542 399 186 429 369 3441
Noir 478 195 436 368 528 383 179 421 358 3346
11 15 1 13 3 7 17 5 9
Bleu 456 185 386 306 490 366 169 392 335 3085
Blanc 433 185 351 295 486 354 139 387 300 2930
6 8 1 7 2 4 9 3 5
Argent 383 131 343 295 416 303 139 301 300 2611
1 8 4 7 2 3 9 6 5
Parcours Ouest
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Normale 5 4 5 4 3 4 3 5 3 36
Or 530 384 525 363 200 395 182 563 226 3368
Noir 502 361 515 353 166 370 159 544 212 3182
11 13 5 9 15 1 17 3 7
Bleu 488 333 498 337 156 348 147 507 191 3005
Blanc 453 305 463 310 136 336 125 470 174 2772
6 7 3 5 8 1 9 2 4
Argent 420 297 416 271 130 306 119 419 115 2493
4 5 1 6 8 3 9 2 7
Selon informations recueillies sur le site le 2010-10-25
   

 
 
 
  2012-12-11
Retour à la liste des parcours
 
[Accueil] [Parcours] [Liste des clubs] [Abitibi] [Chaudière] [Coeur du Qc] [Côte-Nord] [Estrie] [Gaspésie] [Lanaudière]
[Laurentides] [Laval] [Mauricie] [Montérégie] [Montréal] [Outaouais] [Québec] [Saguenay] [Soulanges]